間取り | 3LDK | 築年月 | 2018年03月 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
建物面積 | 97.7m2 | 敷地面積 | 125.11m2 |
接道状況 | 二方 | 駐車場 | 有 |
セットバック | - | 私道負担面積 | - |
販売戸数 | 1 | 引渡し時期 | 相談 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 80% | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街 | 用途地域 | 一低 |
電気 | 東京電力 | 水道 | 公営 |
ガス | 都市 | 排水 | 下水 |
現況 | - |
---|---|
国土法届出 | 不要 |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第SJK-KX1611010013号 |
取引形態 | 仲介 |
その他費用 | - |
周辺環境 |
コンビニ 662 m スーパー 858 m 総合病院 635 m |
物件番号 | A1804051aqa-4178966 |
備考 | ■原市南小学校まで約130メートル ■東大宮駅 1820メートル ■原市駅 1420メートル |
情報更新日 | 2018年04月22日 |
次回更新予定日 | 2018年05月23日 |
資料請求・お問い合わせ